Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new_affordertypeId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| CreatedOn | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| CreatedBy | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| statecode | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||
| statuscode | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_name | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| new_FreeBonusKeywords | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_BrandedKeywords | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_ProxyCheck | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||
| int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| new_salesservice | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| id | serial | 10 | √ | nextval('v1."new_affordertypeBase_id_seq"'::regclass) |
|
|
||||
| priority_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_new_affordertypeBase | Primary key | Asc | id |
| new_affordertypeBase_id_key | Must be unique | Asc | id |

