Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new_lpmcampaignId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| CreatedOn | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| OwnerId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| statecode | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||
| statuscode | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_name | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Type | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_PenalizedbyGoogle | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_PremiumBL | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_DropDomainsLinks | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Web20 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_ManualForumLinks | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_VideoLinks | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_SocialPush | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastOrdersCreation | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_PostsPosted | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_PendingPosting | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_PostsPostedLastXdays | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LandingPages | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Countagain | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LinkingRealDomains | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastStatisticsCalculation | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TotalSocialPush | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_45daysCompletedSocialPush | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TotalIndexedPosts | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Importance | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_ToxicPostsActive | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_GooglePlus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_ShellyPosts | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_GoogleManualSpamAction | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_wmtoolssite | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_wmtoolsuser | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_wmtoolspass | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_anytoolssite | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_anytoolsuser | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_anytoolspass | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TotalAfiliateIncome | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TotalPlayers | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastMonthIncome | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Lastmonthplayers | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_InsiteContent | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastUpdate | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_MonthlyRankCheck | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastMonthTraffic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Followup | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_UpdateRate | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LpmcampaingsId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Parentcampaign | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_CustomerOrder | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_CustomerContact | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_Topic | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_campaignlanguage | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_WebsiteId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_linkbuildingprojectstarget | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||
| new_linkbuildingprojectstarget_Date | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_linkbuildingprojectstarget_State | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||
| new_Brandterms | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_MonthlyTarget | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_SocialLastMonth | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastMonthOnsite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastMonthOutreach | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_LastMonthSocial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_ThisMonthOnsite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_ThisMonthOutreach | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_ThisMonthSocial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TargetOnsite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TargetOutreach | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_TargetSocial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_db_website | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_lastmonthtargetonsite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| new_lastmonthtargetoutreach | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||
| id | serial | 10 | √ | nextval('v1."Project_id_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||||||
| category_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| owner_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| createdby_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| language_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| website_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| Project_pkey | Primary key | Asc | id |
| Project_id_key | Must be unique | Asc | id |
| project_name_index | Performance | Asc | new_name |
| project_statecode_index | Performance | Asc | statecode |

