Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvoiceId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| InvoiceNumber | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| Name | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||
| Description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| CreatedBy | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| CreatedOn | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| StateCode | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||
| StatusCode | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| LineDescription | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
| TransactionCurrencyId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| OwnerId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| CustomerId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_documentlocation | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_DueDateNotice | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_producedon | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| new_TotalvatIncludedinShekels | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| new_senttoaccounting | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| new_ExchangeRate | numeric | 25,10 | √ | null |
|
|
||||
| new_InvoiceRecalculated | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| new_UseVAT | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||
| new_VATAmount | numeric | 19,4 | √ | '0'::numeric |
|
|
||||
| new_TotalVATIncluded | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| new_VATpercentage | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| new_checkvalue | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| new_TotalAmountBeforeVAT | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| new_FromCompany | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_PayTo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_PaidTo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_TransactionNumber | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| new_OrderType | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_PaidOn | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| new_InvoiceID | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| new_guid | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| new_invoicetype | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||
| new_PaymentType | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_TotalOrderAmount | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| new_Issueinvoice | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_Invoicesent | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| new_fieldtodelete | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| new_booltocancelandelete | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| new_PaymentMethod | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_vatamount_Base | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| new_paymentmethoddm | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_MarkedasPaidby | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_totalamountbeforevat_Base | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| new_totalvatincluded_Base | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| new_totalorderamount_Base | numeric | 19,4 | √ | null |
|
|
||||
| TraversedPath | varchar | 1250 | √ | null |
|
|
||||
| new_trigger | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| new_connectedorder | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_PaidPeriodMonth | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_Year | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| new_DollarEquivalent | numeric | 25,10 | √ | null |
|
|
||||
| new_Receipt | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_DueDate | timestamp | 26,3 | √ | null |
|
|
||||
| new_CreatedByUser | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||
| new_EuroEquivalent | numeric | 25,10 | √ | null |
|
|
||||
| new_EuroEquivalentAuto | numeric | 25,10 | √ | null |
|
|
||||
| new_ExchangeRateEuro | numeric | 25,10 | √ | null |
|
|
||||
| new_notes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| new_sourcePrintUrl | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||
| new_copyPrintUrl | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||
| id | serial | 10 | √ | nextval('v1."InvoiceBase_id_seq"'::regclass) |
|
|
||||
| owner_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| createdby_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| paymentmethod_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| order_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| currency_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| company_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| receipt_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| PaidPeriod | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
| CancelledBy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| CancelledOn | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| cndx_PrimaryKey_Invoice | Primary key | Asc | id |
| invoice_name_index | Performance | Asc | Name |
| invoice_state_index | Performance | Asc | StateCode |
| invoice_status_index | Performance | Asc | StatusCode |
| InvoiceBase_id_key | Must be unique | Asc | id |

